CLASA | GRUPA | CONT SINTETIC gr. I, gr. II şi gr. III | DENUMIRE CONT NOU | Tip cont | Cod sector | Sursă de finanţare | Clasificaţie funcţională venituri şi cheltuieli (capitol, subcapitol, paragraf) | Clasificaţie economică cheltuieli (titlu, articol, alineat) |
1 | | | CONTURI DE CAPITALURI | | | | | |
| 10 | | CAPITAL, REZERVE, FONDURI | | | | | |
| | 100 | Fondul activelor fixe necorporale | P | | | | |
| | 100 00 | Fondul activelor fixe necorporale | P | | | | |
| | 100 00 00 | Fondul activelor fixe necorporale | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 101 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului | P | | | | |
| | 101 00 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului | P | | | | |
| | 101 00 00 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 102 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului | P | | | | |
| | 102 00 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului | P | | | | |
| | 102 00 00 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 103 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale | P | | | | |
| | 103 00 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale | P | | | | |
| | 103 00 00 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 104 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale | P | | | | |
| | 104 00 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale | P | | | | |
| | 104 00 00 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 105 | Rezerve din reevaluare | P | | | | |
| | 105 01 | Rezerve din reevaluarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri | P | | | | |
| | 105 01 00 | Rezerve din reevaluarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 105 02 | Rezerve din reevaluarea construcţiilor | P | | | | |
| | 105 02 00 | Rezerve din reevaluarea construcţiilor | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 105 03 | Rezerve din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor | P | | | | |
| | 105 03 00 | Rezerve din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 105 04 | Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale | P | | | | |
| | 105 04 00 | Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 105 05 | Rezerve din reevaluarea altor active ale statului | P | | | | |
| | 105 05 00 | Rezerve din reevaluarea altor active ale statului | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 106 | Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) | B | | | | |
| | 106 00 | Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) | B | | | | |
| | 106 00 00 | Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) | B | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| 11 | | REZULTATUL REPORTAT | | | | | |
| | 117 | Rezultatul reportat | B | | | | |
| | 117 00 | Rezultatul reportat | B | | | | |
| | 117 00 00 | Rezultatul reportat | B | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| 12 | | REZULTATUL PATRIMONIAL | | | | | |
| | 121 | Rezultatul patrimonial | B | | | | |
| | 121 00 | Rezultatul patrimonial | B | | | | |
| | 121 00 00 | Rezultatul patrimonial | B | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| 13 | | FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ | | | | | |
| | 132 | Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat | P | | | | |
| | 132 00 | Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat | P | | | | |
| | 132 00 00 | Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 133 | Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 | P | | | | |
| | 133 00 | Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 | P | | | | |
| | 133 00 00 | Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 139 | Alte fonduri | P | | | | |
| | 139 01 | Fond de dezvoltare a spitalului | P | | | | |
| | 139 01 00 | Fond de dezvoltare a spitalului | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| 15 | | PROVIZIOANE | | | | | |
| | 151 | Provizioane | P | | | | |
| | 151 01 | Provizioane sub 1 an | P | | | | |
| | 151 01 01 | Provizioane pentru litigii, amenzi, penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte sub 1 an | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 151 01 02 | Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor sub 1 an | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 151 01 03 | Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câştigate în instanţă sub 1 an | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 151 01 04 | Provizioane pentru garanţii ce vor fi executate aferente împrumuturilor garantate sub 1 an | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 151 01 08 | Alte provizioane sub 1 an | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 151 02 | Provizioane peste 1 an | | | | | |
| | 151 02 01 | Provizioane pentru litigii, amenzi, penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte peste 1 an | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 151 02 02 | Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor peste 1 an | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 151 02 03 | Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câştigate în instanţă peste 1 an | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 151 02 04 | Provizioane pentru garanţii ce vor fi executate aferente împrumuturilor garantate peste 1 an | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 151 02 08 | Alte provizioane peste 1 an | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| 16 | | ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE - pe termen mediu şi lung - | | | | | |
| | 161 | Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni | P | | | | |
| | 161 01 | Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare în exerciţiul curent | P | | | | |
| | 161 01 00 | Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare în exerciţiul curent | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 161 02 | Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare în exerciţiile viitoare | P | | | | |
| | 161 02 00 | Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare în exerciţiile viitoare | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 162 | Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale | P | | | | |
| | 162 01 | Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de rambursare în exerciţiul curent | P | | | | |
| | 162 01 00 | Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de rambursare în exerciţiul curent | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 162 02 | Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare | P | | | | |
| | 162 02 00 | Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 163 | Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale | P | | | | |
| | 163 01 | Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de rambursare în exerciţiul curent | P | | | | |
| | 163 01 00 | Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de rambursare în exerciţiul curent | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 163 02 | Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare | P | | | | |
| | 163 02 00 | Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 164 | Împrumuturi interne şi externe contractate de stat | P | | | | |
| | 164 01 | Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent | P | | | | |
| | 164 01 00 | Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 164 02 | Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare | P | | | | |
| | 164 02 00 | Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 165 | Împrumuturi interne şi externe garantate de stat | P | | | | |
| | 165 01 | Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent | P | | | | |
| | 165 01 00 | Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 165 02 | Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare | P | | | | |
| | 165 02 00 | Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 166 | Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare | | | | | |
| | 166 01 | Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent) | P | | | | |
| | 166 01 01 | Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent) | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 166 01 02 | Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent) | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 166 01 03 | Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru şomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent) | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 166 01 04 | Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent) | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 166 02 | Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare) | P | | | | |
| | 166 02 01 | Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare) | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 166 02 02 | Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare) | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 166 02 03 | Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru şomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare) | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 166 02 04 | Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare) | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 167 | Alte împrumuturi şi datorii asimilate | P | | | | |
| | 167 01 | Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în exerciţiul curent | P | | | | |
| | 167 01 01 | Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din Fondul special de dezvoltare la dispoziţia Guvernului (cu termen de rambursare în exerciţiul curent) | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 167 01 02 | Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din contul curent general al trezoreriei statului (cu termen de rambursare în exerciţiul curent) | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 167 01 03 | Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din venituri din privatizare (cu termen de rambursare în exerciţiul curent) | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 167 01 08 | Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (cu termen de rambursare în exerciţiul curent) | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 167 01 09 | Alte împrumuturi şi datorii asimilate (cu termen de rambursare în exerciţiul curent) | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 167 02 | Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare | P | | | | |
| | 167 02 01 | Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din Fondul special de dezvoltare la dispoziţia Guvernului (cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare) | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 167 02 02 | Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din contul curent general al trezoreriei statului (cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare) | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 167 02 03 | Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din venituri din privatizare (cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare) | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 167 02 08 | Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare) | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 167 02 09 | Alte împrumuturi şi datorii asimilate (cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare) | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 168 | Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate | P | | | | |
| | 168 01 | Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni | P | | | | |
| | 168 01 00 | Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 168 02 | Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale | P | | | | |
| | 168 02 00 | Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 168 03 | Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale | P | | | | |
| | 168 03 00 | Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 168 04 | Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de stat | P | | | | |
| | 168 04 00 | Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de stat | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 168 05 | Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat | P | | | | |
| | 168 05 00 | Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 168 07 | Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate | P | | | | |
| | 168 07 01 | Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate - primite din Fondul special de dezvoltare la dispoziţia Guvernului | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 168 07 02 | Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate - primite din contul curent general al trezoreriei statului | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 168 07 03 | Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate - primite din venituri din privatizare | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 168 07 08 | Dobânzi aferente creditelor pe termen lung provenite din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 168 07 09 | Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate - altele | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 169 | Prime privind rambursarea obligaţiunilor | A | | | | |
| | 169 01 | Prime privind rambursarea obligaţiunilor (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent) | A | | | | |
| | 169 01 00 | Prime privind rambursarea obligaţiunilor (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent) | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 169 02 | Prime privind rambursarea obligaţiunilor (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare) | A | | | | |
| | 169 02 00 | Prime privind rambursarea obligaţiunilor (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare) | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
2 | | | CONTURI DE ACTIVE FIXE | | | | | |
| 20 | | ACTIVE FIXE NECORPORALE | | | | | |
| | 203 | Cheltuieli de dezvoltare | A | | | | |
| | 203 00 | Cheltuieli de dezvoltare | A | | | | |
| | 203 00 00 | Cheltuieli de dezvoltare | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 205 | Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare | A | | | | |
| | 205 00 | Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare | A | | | | |
| | 205 00 00 | Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 206 | Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive | A | | | | |
| | 206 00 | Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive | A | | | | |
| | 206 00 00 | Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 208 | Alte active fixe necorporale | A | | | | |
| | 208 01 | Programe informatice | A | | | | |
| | 208 01 00 | Programe informatice | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 208 02 | Alte active fixe necorporale | A | | | | |
| | 208 02 00 | Alte active fixe necorporale | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| 21 | | ACTIVE FIXE CORPORALE | | | | | |
| | 211 | Terenuri şi amenajări la terenuri | A | | | | |
| | 211 01 | Terenuri | A | | | | |
| | 211 01 00 | Terenuri | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 211 02 | Amenajări la terenuri | A | | | | |
| | 211 02 00 | Amenajări la terenuri | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 212 | Construcţii | A | | | | |
| | 212 00 | Construcţii | A | | | | |
| | 212 00 00 | Construcţii | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 213 | Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii | A | | | | |
| | 213 01 | Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) | A | | | | |
| | 213 01 00 | Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 213 02 | Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare | A | | | | |
| | 213 02 00 | Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 213 03 | Mijloace de transport | A | | | | |
| | 213 03 00 | Mijloace de transport | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 213 04 | Animale şi plantaţii | A | | | | |
| | 213 04 00 | Animale şi plantaţii | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 214 | Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale | A | | | | |
| | 214 00 | Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale | A | | | | |
| | 214 00 00 | Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 215 | Alte active ale statului | A | | | | |
| | 215 00 | Alte active ale statului | A | | | | |
| | 215 00 00 | Alte active ale statului | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| 23 | | ACTIVE FIXE ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE | | | | | |
| | 231 | Active fixe corporale în curs de execuţie | A | | | | |
| | 231 00 | Active fixe corporale în curs de execuţie | A | | | | |
| | 231 00 00 | Active fixe corporale în curs de execuţie | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 232 | Avansuri acordate pentru active fixe corporale | A | | | | |
| | 232 00 | Avansuri acordate pentru active fixe corporale | A | | | | |
| | 232 00 00 | Avansuri acordate pentru active fixe corporale | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 233 | Active fixe necorporale în curs de execuţie | A | | | | |
| | 233 00 | Active fixe necorporale în curs de execuţie | A | | | | |
| | 233 00 00 | Active fixe necorporale în curs de execuţie | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 234 | Avansuri acordate pentru active fixe necorporale | A | | | | |
| | 234 00 | Avansuri acordate pentru active fixe necorporale | A | | | | |
| | 234 00 00 | Avansuri acordate pentru active fixe necorporale | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| 26 | | ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an) | | | | | |
| | 260 | Titluri de participare | A | | | | |
| | 260 01 | Titluri de participare cotate | A | | | | |
| | 260 01 00 | Titluri de participare cotate | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 260 02 | Titluri de participare necotate | A | | | | |
| | 260 02 00 | Titluri de participare necotate | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 260 03 | Alte participaţii | A | | | | |
| | 260 03 00 | Alte participaţii | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 265 | Alte titluri imobilizate | A | | | | |
| | 265 00 | Alte titluri imobilizate | A | | | | |
| | 265 00 00 | Alte titluri imobilizate | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 267 | Creanţe imobilizate | A | | | | |
| | 267 01 | Creanţe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiului curent) | A | | | | |
| | 267 01 01 | Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiului curent) | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 267 01 02 | Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiului curent) | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 267 01 03 | Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiului curent) | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 267 01 04 | Împrumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiului curent) | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 267 01 05 | Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiului curent) - altele | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 267 01 08 | Alte creanţe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiului curent) | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 267 02 | Creanţe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiilor viitoare) | A | | | | |
| | 267 02 01 | Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiilor viitoare) | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 267 02 02 | Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiilor viitoare) | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 267 02 03 | Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiilor viitoare) | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 267 02 04 | Împrumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiilor viitoare) | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 267 02 05 | Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiilor viitoare) - altele | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 267 02 08 | Alte creanţe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiilor viitoare) | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 267 06 | Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung | A | | | | |
| | 267 06 01 | Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din Fondul de dezvoltare la dispoziţia Guvernului | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 267 06 02 | Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din contul curent general al trezoreriei statului | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 267 06 03 | Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din venituri din privatizare | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 267 06 04 | Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din buget | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 267 06 05 | Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung - altele | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 267 06 09 | Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate | A | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 269 | Vărsăminte de efectuat pentru active financiare | P | | | | |
| | 269 01 | Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - curente | P | | | | |
| | 269 01 00 | Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - curente | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 269 02 | Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - necurente | P | | | | |
| | 269 02 00 | Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - necurente | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| 28 | | AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE | | | | | |
| | 280 | Amortizări privind activele fixe necorporale | P | | | | |
| | 280 03 | Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare | P | | | | |
| | 280 03 00 | Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 280 05 | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare | P | | | | |
| | 280 05 00 | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 280 08 | Amortizarea altor active fixe necorporale | P | | | | |
| | 280 08 00 | Amortizarea altor active fixe necorporale | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 281 | Amortizări privind activele fixe corporale | P | | | | |
| | 281 01 | Amortizarea amenajărilor la terenuri | P | | | | |
| | 281 01 00 | Amortizarea amenajărilor la terenuri | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 281 02 | Amortizarea construcţiilor | P | | | | |
| | 281 02 00 | Amortizarea construcţiilor | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 281 03 | Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor | P | | | | |
| | 281 03 00 | Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 281 04 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale | P | | | | |
| | 281 04 00 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| 29 | | AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR FIXE | | | | | |
| | 290 | Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale | P | | | | |
| | 290 04 | Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare | P | | | | |
| | 290 04 00 | Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 290 05 | Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare | P | | | | |
| | 290 05 00 | Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
| | 290 08 | Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale | P | | | | |
| | 290 08 00 | Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale | P | Cod sector | Sursă de finanţare | | |
