Nr. crt. | Denumirea poligonului | Dimensiuni/suprafeţe minime | Dimensiuni/suprafeţe maxime |
Front (m) | Adâncime (m) | Suprafaţa (km2) | Front (m) | Adâncime (m) | Suprafaţa (km2) |
A. FORŢE LUPTĂTOARE A.1 Terestre |
1. | Poligon de instrucţie tactică pentru grupă de I, VM, Tc. | 60 | 3000 | 0,18 | 80 | 3000 | 0,24 |
2. | Poligon de instrucţie tactică pentru pluton I, VM, Tc. | 300 | 4000 | 1,2 | 500 | 5000 | 2,5 |
3. | Poligon de instrucţie tactică pentru companie de I, VM, Tc. | 1500 | 6000 | 9 | 2000 | 7000 | 14 |
4. | Poligon de instrucţie tactică pentru batalion de I, VM, Tc. | 4000 | 20000 | 80 | 6000 | 24000 | 144 |
5. | Poligon de instrucţie tactică pentru brigadă/similar | 10000 | 25000 | 250 | 12000 | 30000 | 360 |
6. | Poligon de instrucţie tactică pentru divizie/similar | 30000 | 60000 | 1800 | 40000 | 80000 | 3200 |
A.2 Aeriene* |
7. | Poligon de instrucţie tactică pentru celulă avioane, elicoptere - bombardament şi trageri aeriene | 3000 | 2500 | 7,5 | 5000 | 4000 | 20 |
8. | Poligon de instrucţie tactică pentru patrulă avioane, elicoptere - bombardament şi trageri aeriene | 4000 | 3000 | 12 | 7000 | 5000 | 35 |
9. | Poligon de instrucţie tactică pentru escadrilă avioane, elicoptere - bombardament şi trageri aeriene | 5000 | 4000 | 20 | 10000 | 6000 | 60 |
A.3 Navale |
10. | Poligon de instrucţie tactică pentru grupă de I.M. | 60 | 3000 | 0,18 | 80 | 3000 | 0,24 |
11. | Poligon de instrucţie tactică pentru pluton de I.M. | 300 | 4000 | 1,2 | 500 | 5000 | 2,5 |
12. | Poligon de instrucţie tactică pentru companie de I.M. | 1500 | 6000 | 9 | 2000 | 7000 | 14 |
13. | Poligon de instrucţie tactică pentru batalion de I.M. | 4000 | 20000 | 80 | 6000 | 24000 | 144 |
14. | Pentru navele maritime şi fluviale dimensiunile/suprafeţele sunt prezentate în tabelul "Caracteristicile standard ale poligoanelor de instrucţie tactică necesare navelor". |
B. FORŢE DE SPRIJIN DE LUPTĂ B.1 Terestre |
15. | Poligon de instrucţie tactică pentru grupă de CA-94 RAA, CA-95 RAA, T. cal. 2x35 mm - OERLIKON/GEPARD, T. A.A. 2x30 mm | 20 | 20 | 0,0004 | 6020 | 14200 | 85 |
16. | Poligon de instrucţie tactică pentru pluton CA-94 RAA, CA-95 RAA, T. cal. 2x35 mm - OERLIKON/GEPARD, T. AA 2x30 mm, artilerie | 3000 | 1500 | 4,5 | 9000 | 10000 | 90 |
17. | Poligon de instrucţie tactică pentru companie/similar RAA, CA-94, CA-95, KUB, OSA-AKM, A.A., Complex A.A. T. cal. 2x35 mm - OERLIKON/GEPARD | 500 | 500 | 0,25 | 6500 | 43000 | 279 |
18. | Poligon de instrucţie tactică pentru batalion de RAA KUB, OSA-AKM, CA- 95, A.A. T. cal 2x30 mm., Complex A.A. cal. 2x35 mm - OERLIKON/GEPARD. | 15000 | 20000 | 300 | 21000 | 18000 | 378 |
B.2 Aeriene |
19. | Poligon de instrucţie tactică pentru grupă de tun cal. 57 mm, mitraliere 14,5 mm MR-4, Rdlc., RE, geniu aviaţie, comunicaţii aero şi informatică | 3000 | 2000 | 6 | 6020 | 15000 | 90,3 |
20. | Poligon de instrucţie tactică pentru pluton de HAWK RSA, A.A. T. cal. 57 mm, mitraliere 14,5 mm MR-4, aviaţie, Rdlc., RE, geniu aviaţie, comunicaţii aero şi informatică | 6000 | 2000 | 12 | 6210 | 83000 | 515,43 |
21. | Poligon de instrucţie tactică pentru baterie de HAWK RSA, A.A. T. cal. 57 mm, mitraliere 14,5 mm MR-4, Rdlc., geniu aviaţie, comunicaţii aero şi informatică | 12000 | 2000 | 24 | 6450 | 83000 | 535,35 |
22. | Poligon de instrucţie tactică pentru batalion SA2, A.A. T. cal. 57 mm, geniu aviaţie, comunicaţii aero şi informatică, aviaţie | 20000 | 2000 | 40 | 6500 | 83000 | 539,5 |
23. | Poligon de instrucţie tactică pentru regiment SA2, geniu de aviaţie | 34000 | 48500 | 1649 | 40000 | 124225 | 4969 |
24. | Poligon de instrucţie tactică pentru brigadă SA2 | 34000 | 87382 | 2970,988 | 40000 | 157285 | 6291,4 |
B.3 Comunicaţii şi informatică |
25. | Poligon de instrucţie tactică pentru grupă comunicaţii şi informatică | 20 | 10 | 0,0002 | 30 | 20 | 0,0006 |
26. | Poligon de instrucţie tactică pentru pluton comunicaţii şi informatică | 20 | 20 | 0,0004 | 65 | 45 | 0,002925 |
27. | Poligon de instrucţie tactică pentru companie comunicaţii şi informatică | 50 | 35 | 0,0017 | 60 | 50 | 0,003 |
28. | Poligon de instrucţie tactică pentru batalion comunicaţii şi informatică | 100 | 35 | 0,0035 | 180 | 50 | 0,009 |
29. | Poligon de instrucţie tactică pentru regiment comunicaţii şi informatică | 162,5 | 100 | 0,01625 | 2000 | 175 | 0,35 |
C. FORŢE DE SPRIJIN LOGISTIC |
30. | Poligon de instrucţie tactică pentru grupă logistică | 60 | 3000 | 0,18 | 80 | 3000 | 0,24 |
31. | Poligon de instrucţie tactică pentru pluton logistic | 300 | 4000 | 1,2 | 500 | 5000 | 2,5 |
32. | Poligon de instrucţie tactică pentru batalion logistic | 4000 | 20000 | 80 | 6000 | 24000 | 144 |