Nr. crt. | Specificare | Schema de plăţi naţionale directe complementare |
Cuantum plăţi (euro/ha) |
(0) | (1) | (2) |
Teren arabil |
Cereale pentru boabe |
1. | grâu comun | 35,00 |
2. | grâu dur | 35,00 |
3. | triticale | 35,00 |
4. | secară | 35,00 |
5. | orz | 35,00 |
6. | orzoaică | 35,00 |
7. | ovăz | 35,00 |
8. | porumb | 35,00 |
9. | porumb zaharat | 35,00 |
10. | sorg | 35,00 |
11. | orez | 35,00 |
12. | mei | 35,00 |
13. | hrişcă | 35,00 |
14. | alte cereale pentru boabe | 35,00 |
Plante proteice (leguminoase pentru boabe) |
15. | mazăre pentru boabe | 35,00 |
16. | fasole pentru boabe | 35,00 |
17. | linte | 35,00 |
18. | bob | 35,00 |
19. | lupin | 35,00 |
20. | alte leguminoase pentru boabe (năut) | 35,00 |
Plante industriale şi medicinale |
21. | floarea-soarelui | 35,00 |
22. | rapiţă | 35,00 |
23. | soia | 35,00 |
24. | in pentru ulei | 35,00 |
25. | alte oleaginoase | 35,00 |
26. | in pentru fibră | 98,37 (35,00 + 63,37) |
27. | cânepă pentru fibră | 98,37 (35,00 + 63,37) |
28. | tutun | 1.235,00 (35,00 + 1.200,00) |
29, | fenicul | 35,00 |
30. | levănţică | 35,00 |
31. | mentă | 35,00 |
32. | anason | 35,00 |
33. | alte plante medicinale şi aromatice | 35,00 |
34. | alte plante industriale | 35,00 |
35. | arahide | 35,00 |
36. | mac | 35,00 |
37. | ricin | 35,00 |
38. | susan | 35,00 |
39. | şofrănel | 35,00 |
Plante tuberculifere |
40. | cartofi timpurii | 35,00 |
41. | cartofi semitimpurii | 35,00 |
42. | cartofi târzii | 35,00 |
43. | alte culturi de cartof | 35,00 |
44. | cartofi pentru sămânţă | 35,00 |
Plante rădăcinoase |
45. | sfecla de zahăr | 224,62 (35,00 + 189,62) |
46. | sfeclă furajeră | 35,00 |
Legume proaspete, pepeni |
47. | legume proaspete | 35,00 |
48. | pepeni verzi şi galbeni | 35,00 |
49. | căpşun | 35,00 |
50. | cicoare | 35,00 |
51. | flori şi plante ornamentale | 35,00 |
52. | pajişti temporare (artificiale, însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani) | 35,00 |
53. | plante de nutreţ | 35,00 |
54. | lot semincer | 35,00 |
55. | alte culturi în teren arabil | 35,00 |
56. | teren necultivat | - |
57. | teren sub sere şi solare - cultivat | 35,00 |
58. | teren sub sere şi solare - necultivat | - |
Pajişte permanentă |
59. | pajişti permanente comunale utilizate în comun | - |
60. | pajişti permanente utilizate în comun | - |
61. | păşuni permanente comunale utilizate individual | - |
62. | pajişti permanente utilizate individual | - |
63. | livadă tradiţională utilizată extensiv | - |
Cultură permanentă |
Pomi fructiferi |
64. | meri | - |
65. | peri | |
66. | pruni | - |
67. | caişi şi zarzări | - |
68. | piersici | - |
69. | cireşi şi vişini | - |
70. | gutui | - |
71. | duzi | - |
72. | alţi pomi fructiferi | - |
Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite |
73. | castani | - |
74. | nuci şi aluni | - |
75. | alte specii înrudite | - |
76. | hamei | 335,00 (35,00 + 300,00) |
Arbuşti fructiferi |
77. | zmeur | - |
78. | coacăz | |
79. | alţi arbuşti fructiferi | - |
Pepiniere |
80. | pepiniere viticole şi plantaţii portaltoi | - |
81. | pepiniere pomicole | - |
82. | pepiniere forestiere | |
83. | alte pepiniere | - |
Alte culturi permanente |
84. | teren în pregătire pentru livezi | - |
85. | teren în pregătire pentru vii | - |
86. | teren în pregătire pentru alte culturi permanente | - |
87. | plante energetice nonalimentare (nonagricole) | - |
Vie |
88. | vii pe rod cu struguri nobili pentru vin | - |
89. | vii pe rod cu struguri de masă | - |
90. | vii tinere neintrate pe rod | - |
91. | vii cu soiuri hibride interspecifice pentru vin | - |
92. | vii înfiinţate prin programul de restructurare/reconversie | - |
93. | suprafaţă defrişată prin programul de primă defrişare | - |