Categoria | Consum specific conform Hotărârii Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014 (litri/ha) | Subcategoria conform schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS) | cod SAPS | Suprafaţa (ha) | Consumul efectiv de motorină utilizată la lucrările mecanizate (litri/ha) | Cantitatea totală de motorină utilizată (litri) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7 = 5 x 6) |
Cereale | 42,00 | grâu comun | 101 | | | |
grâu dur | 102 | | | |
triticale | 103 | | | |
secară | 104 | | | |
orz | 105 | | | |
orzoaică | 106 | | | |
ovăz | 107 | | | |
porumb | 108 | | | |
porumb zaharat | 109 | | | |
sorg | 110 | | | |
mei | 112 | | | |
hrişcă | 113 | | | |
alte cereale pentru boabe | 114 | | | |
lot semincer | 500 | | | |
Orez | 32,00 | orez | 111 | | | |
Oleaginoase | 20,00 | Plante industriale şi medicinale: |
floarea-soarelui | 201 | | | |
rapiţă | 202 | | | |
soia | 203 | | | |
in pentru ulei | 204 | | | |
alte oleaginoase | 205 | | | |
in pentru fibră | 206 | | | |
cânepă pentru fibră | 207 | | | |
Hamei | 47,00 | hamei | 750 | | | |
Plante medicinale şi aromatice | 33,00 | alte plante medicinale şi aromatice | 213 | | | |
alte plante industriale | 214 | | | |
arahide | 215 | | | |
mac | 216 | | | |
ricin | 217 | | | |
susan | 218 | | | |
şofrănel | 219 | | | |
fenicul | 209 | | | |
levănţică | 210 | | | |
mentă | 211 | | | |
anason | 212 | | | |
cicoare | 805 | | | |
Cartof | 50,00 | plante tuberculifere: |
cartofi timpurii | 251 | | | |
cartofi semitimpurii | 252 | | | |
cartofi târzii | 253 | | | |
alte culturi de cartofi | 254 | | | |
cartofi pentru sămânţă | 255 | | | |
Sfeclă de zahăr | 46,00 | plante rădăcinoase: |
sfeclă de zahăr | 301 | | | |
sfeclă furajeră | 302 | | | |
Legume cultivate în câmp | 49,00 | legume proaspete: |
legume proaspete (altele decât tomatele destinate procesării) | 351 | | | |
tomate destinate procesării | 353 | | | |
Legume cultivate în spaţii protejate | 25,00 | legume cultivate în spaţii protejate | X | | | |
Căpşun, alţi arbuşti fructiferi | 22,00 | căpşun | 803 | | | |
arbuşti fructiferi: |
zmeur | 801 | | | |
coacăz | 802 | | | |
alţi arbuşti fructiferi | 804 | | | |
Flori şi plante ornamentale | 0,00 | flori şi plante ornamentale | 400 | | | |
Păşuni naturale, fâneţe naturale, pajişti temporare | 10,00 | pajişti temporare | 450 | | | |
pajişte permanentă: |
păşuni naturale | 601 | | | |
fâneţe naturale | 602 | | | |
păşuni comunale utilizate în comun | 603 | | | |
pajişti permanente utilizate în comun | 604 | | | |
pajişti permanente comunale utilizate individual | 605 | | | |
pajişti permanente utilizate individual | 606 | | | |
Plante de nutreţ + însilozare | 43,00 | plante de nutreţ | 451 | | | |
Livezi | 43,00 | cultură permanentă: |
meri | 651 | | | |
peri | 652 | | | |
pruni | 653 | | | |
caişi şi zarzări | 654 | | | |
piersici | 655 | | | |
cireşi şi vişini | 656 | | | |
gutui | 657 | | | |
duzi | 658 | | | |
alţi pomi fructiferi | 659 | | | |
livadă tradiţională utilizată extensiv | 660 | | | |
castani | 701 | | | |
nuci şi aluni | 702 | | | |
alte specii | 703 | | | |
Pepiniere pomicole, viticole, plantaţii portaltoi, altele | 13,00 | Pepiniere: |
pepiniere viticole şi plantaţii portaltoi | 901 | | | |
pepiniere pomicole | 902 | | | |
pepiniere forestiere | 903 | | | |
alte pepiniere | 904 | | | |
Teren în pregătire pentru livezi, vii, alte culturi permanente | 25,00 | alte culturi permanente: |
teren în pregătire pentru livezi | 950 | | | |
teren în pregătire pentru vii | 951 | | | |
teren în pregătire pentru alte culturi permanente | 952 | | | |
Viţă-de-vie | 42,00 | Vie: |
vii pe rod cu struguri nobili pentru vin | 961 | | | |
vii pe rod cu struguri de masă | 962 | | | |
vii tinere neintrate pe rod | 963 | | | |
vii cu soiuri hibride interspecifice pentru vin | 964 | | | |
vii înfiinţate prin programul de restructurare/reconversie | 965 | | | |
Plante energetice nonalimentare | 33,00 | plante energetice nonalimentare (nonagricole) | 953 | | | |
Ogoare | 25,00 | arături de toamnă pentru primăvară | | | | |
Ciuperci | 27 litri/tonă | ciuperci | | | | |