Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare inclusiv TVA |
(mii lei) | (mii euro) | (mii lei) | (mii lei) | (mii euro) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBŢINEREA ŞI AMENAJAREA TERENULUI |
1.1. | Obţinerea terenului | | | | | |
1.2. | Amenajarea terenului | | | | | |
1.3. | Amenajări pentru protecţia mediului | | | | | |
TOTAL cap. 1 | | | | | |
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA CU UTILITĂŢI NECESARE OBIECTIVULUI |
2.1. | Utilităţi necesare obiectivului | | | | | |
TOTAL cap. 2 | | | | | |
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ |
3.1. | Studii de teren | | | | | |
| TOTAL 3.1 | | | | | |
3.2. | Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | | | | | |
| TOTAL 3.2 | | | | | |
3.3. | Proiectare şi inginerie | | | | | |
| 3.3.1. Cheltuieli pentru întocmirea documentaţiei de atribuire | | | | | |
| 3.3.2. Cheltuieli cu întocmirea proiectului tehnic | | | | | |
| 3.3.3. Cheltuieli pentru verificarea proiectului tehnic | | | | | |
| TOTAL 3.3 | | | | | |
3.4. | Organizarea procedurilor de achiziţie publică | | | | | |
| TOTAL 3.4 | | | | | |
TOTAL cap. 3 | | | | | |
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZĂ |
4.1. Construcţii şi instalaţii | | | | | |
4.1.1. Construcţii pentru extindere reţea distribuţie | | | | | |
| 4.1.1.1. Locaţia: | | | | | |
| TOTAL 4.1.1 | | | | | |
4.1.2. Construcţii pentru racorduri noi (SNT) | | | | | |
| 4.1.2.1. Locaţia: | | | | | |
| TOTAL 4.1.2 | | | | | |
TOTAL 4.1 - Construcţii şi instalaţii | | | | | |
4.2. Montaj utilaje tehnologice | | | | | |
TOTAL 4.2 - Montaj utilaje tehnologice | | | | | |
4.3. Utilaje echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj | | | | | |
4.3.1. Echipamente cu montaj racorduri (SNT) | | | | | |
| 4.3.1.1. Locaţia: | | | | | |
| TOTAL 4.3.1 | | | | | |
4.3.2. Staţia de reglare măsurare-predare | | | | | |
| TOTAL 4.3.2 | | | | | |
TOTAL 4.3 - Utilaje echipamente cu montaj | | | | | |
4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport | | | | | |
4.5. Dotări | | | | | |
4.6. Active necorporale | | | | | |
TOTAL cap. 4 | | | | | |
CAPITOLUL 5. CHELTUIELI PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII |
5.1. | Organizare de şantier | | | | | |
| 5.1.1. Lucrări de construcţii | | | | | |
| 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului | | | | | |
| TOTAL 5.1 | | | | | |
5.2. | Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului | | | | | |
| 5.2.1. Comisioane: | | | | | |
| 5.2.2. Taxe: | | | | | |
| 5.2.3. Cote legale | | | | | |
| 5.2.4. Costul creditului | | | | | |
| TOTAL 5.2 | | | | | |
5.3. | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | | | | | |
| TOTAL 5.3 | | | | | |
| TOTAL cap. 5 | | | | | |
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ŞI TESTE |
6.1. | Pregătirea personalului de exploatare | | | | | |
6.2. | Probe tehnologice şi teste | | | | | |
| TOTAL cap. 6 | | | | | |
| Total deviz general | | | | | |
| din care C + M | | | | | |