Categorie/Tip navă | Comandant Navă | Comandant (Conducător) şalupă/ ambarcaţiune | Ofiţer secund | CSN | CSE | Ajutor comandant ambarcaţiune | Total |
şef echipaj, şef compartiment | timonier | marinar | şef mecanic | mecanic (motorist) | electrician |
Nave de Supraveghere |
Navă maritimă de supraveghere - (proiect tip OPV 6610) | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 11 |
Navă maritimi de supraveghere (proiect tip P-157) | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 12 |
Nave de Patrulare intervenţie |
Navă maritimă de patrulare (proiect tip 0111 -C) | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 10 |
Navă maritimă de patrulare şi intervenţie (proiect tip Shaldag MK IV) | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 |
Navă maritimă de patrulare (proiect tip 834-M) | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 8 |
Navă fluvială de patrulare (proiect tip 822-M) | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 8 |
Navă fluvială de patrulare (proiect tip C-119, 383) | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 5 |
Şalupe de patrulare, control şi/sau intervenţie |
Şalupă de intervenţie (proiect P - 66) | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 3 |
Şalupă de intervenţie (proiect FREEWAY, R1250) | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 3 |
Şalupă de intervenţie (proiect MAREN, R-1120, CLASS 500) | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 |
Şalupă fluvială de patrulare (proiect SNR 17) | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 3 |
Şalupă fluvială de patrulare (proiect WOLLA, 410, U 371) | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 |
Şalupă fluvială de patrulare (proiect 186, 106) | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Ambarcaţiuni de patrulare, intervenţie, control şi/sau salvare |
Ambarcaţiune de abordaj şi control proiect SLP-5400, barcă pneumatică cu motor, barcă cu motor | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Ambarcaţiune de patrulare, intervenţie, control/salvare (proiect Bayliner 160 Runabout, Quicksilver 470 Sport. HARPOON. MF 580. ONIX 26 SD. ARVOR 215 R) | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 |
Ambarcaţiune de patrulare, intervenţie, control/salvare (proiect HTI 425, RR4, 2, F50, DRUSSILA, FORWARD etc.) | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Nave cu misiuni speciale |
Nave de remorcaj şi salvare (proiect 405, 1367) | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 5 |
Remorcher fluvial | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 |
Navă stins incendii (bac autopropulsat, Şalupă p.s.i.) | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 3 |
Navă sanitară (proiect 383 S) | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 5 |
Nave de transport şi aprovizionare |
Tanc maritim propulsat (proiect 1407) | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 13 |
Tanc fluvial nepropulsat (proiect TFN 200, TFN 55) | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Gabara fluvială propulsată 50 T | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 4 |
Bac fluvial propulsat (proiect BF 15, BM) | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 3 |
Şlep fluvial nepropulsat | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Nave cu destinaţie specială |
Atelier plutitor | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 5 |
Navă bază (proiect 0420) | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 5 |
Doc plutitor 200 t | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | 7 |
Doc plutitor 80 t. | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 4 |
Pontoane de acostare, pontoane dormitor |
Ponton dormitor (proiect PDN 40, PDN 50) | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 |
Ponton acostare cu cabină | | | | | | 1 | | | | | 1 |