Nr. M.F.P. | Cod clasificare | Denumirea bunului care face obiectul actului normativ | Datele de identificare ale imobilului | Valoarea de inventar (lei) |
Descriere tehnică | Adresa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Administratorul: Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, Bucureşti, CUI 26328134 |
35345 | 8.29.08 | Teren | S = 5.438, CF = 231732 | Bucureşti, str. Bodeşti nr. 1, sectorul 2 | 7.074.629 |
35348 | 8.29.08 | Clădire | C = S + P + 1, Sc = 941 mp, Sd = 1.882 mp, CF = 231732 | Bucureşti, str. Bodeşti nr. 1, sectorul 2 | 1.140.000 |
Administratorul: Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca, CUI 12653879 |
143892 | 8.25.01 | Clădire şi teren | D + 3E + pod mansardat Su = 1.595 mp, cote-părţi comune 17,38% mp S teren = 685 mp, CF 275611-C1-U2, CF 275611 | Judeţul Cluj, Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 4-6 | 4.978.017 |
Administratorul: Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, CUI 4300817 |
143905 | 8.25.01 | Băi Reci nr. 1 | C1 = P, Sc = 510 mp C2 = P, Sc = 1.396 mp, Sd = 1660 mp, S teren = 15.838 mp CF nr. 104108 | Judeţul Constanţa, Eforie Nord, Mal Lac Techirghiol | 12.345.480 |
143902 | 8.29.06 | Staţie pompe apă sărată | C3 = P, Scd = 123 mp CF nr. 104108 | Judeţul Constanţa, Eforie Nord, Mal Lac Techirghiol | 117.150 |
143906 | 8.25.01 | Băi Reci nr. 2 | C1 = P, Sc = 1.104 mp C2 = P, Sc = 4 mp, S teren = 4.893 mp CF nr. 104107 | Judeţul Constanţa, Eforie Nord, Mal Lac Techirghiol | 5.032.920 |
143911 | 8.25.01 | Vila Navrom | C1 = P+1E, Sc = 159 mp, Sd = 318 mp, C2 = P, Sc = 20 mp, S teren = 550 mp, CF nr. 103432 | Judeţul Constanţa, Eforie Nord, Str. Brizei nr. 61 | 196.190 |
Administratorul: Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei/CUI 5021730 |
143758 | 8.25.01 | Construcţie spital | CF-50028 C3 = P, Sc = 39 mp C4 = P, Sc = 33 mp C5 = P, Sc = 450 mp C6 = P, Sc = 250 mp C7 = P, Sc = 188 mp C9 = P+E, Sc = 409 mp Sd = 818 mp; Nr. paturi = 40 C12 = P + E/S + P + 2E/P + E Sc = 1.295 mp; Sd = 3.416 mp Nr. paturi = 195 C13 = P, Sc = 76 mp; C16 = P, Sc = 53 mp | Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 | 9.205.713 |
143759 | 8.27.07 | Grajd + cocină | C3 = P, Sc = 321 mp CF-50343 | Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 | 31.851 |
143760 | 8.28.13 | Construcţie anexă porci | C1 = P, Sc = 48 mp C2 = P, Sc = 17 mp CF-50343 | Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 | 10.538 |
143761 | 8.25.01 | Împrejmuire gard | l = 1,040 ml | Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 | 168.179 |
143762 | 8.28.13 | Beci, magazie alimente | C11 = S + P Sc = 227 mp; Sd = 292 mp CF-50028 | Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 | 364.834 |
143763 | 8.28.08 | Garaj | C11 = P, Sd = 62 mp CF-50028 | Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 | 77.527 |
143767 | 8.28.13 | Depozit deşeuri periculoase | C11 = P, Sd = 11 mp CF-50028 | Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 | 13.681 |
143765 | 8.25.07 | Anexă ergoterapie | C8 = P, Sc = 169 mp CF-50028; | Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 | 172.557 |
143766 | 8.28.13 | Uscător rufe | C2 = P, Sc = 109 mp CF-50028 | Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 | 10.669 |
143768 | 8.27.06 | Seră de flori şi răsaduri | C14 = P, Sc = 21 mp CF-50028 | Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 | 6.778 |
143769 | 8.25.01 | Anexă activităţi sportive | C1 = P, Sc = 439 mp CF-50028 | Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 | 14.323 |
143774 | 8.25.01 | Teren | S total = 65.314 mp CF nr. 50028; CF nr. 50343 | Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 | 1.404.251 |
145207 | 8.28.13 | Magazie unelte + ergo | C15 = P, Sc = 32 mp CF nr. 50028 | Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 | 8.339 |
147080 | 8.28.13 | Depozit alimente | C10 = P + M, Sc = 167 mp, Sd = 188 mp CF nr. 50028 | Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 | 289.099 |
Administratorul: Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni Grajduri, CUI 11732192 |
144102 | 8.25.01 | Pavilionul I | C1 = S + P, Sc = 318 mp nr. paturi = 52 CF nr. 60194 | Judeţul Iaşi, comuna Grajduri | 1.344.415 |
144103 | 8.25.01 | Pavilionul II | C2 = S+P, Sc = 258 mp nr. paturi = 35 CF = 60194 | Judeţul Iaşi, comuna Grajduri | 912.916 |
144104 | 8.25.01 | Pavilionul V | C7 = P, Sc = 345 mp nr. paturi = 34 CF nr. 60194 | Judeţul Iaşi, comuna Grajduri | 845.372 |
144105 | 8.25.01 | Bloc alimentar | C9 = P, Sc = 352 mp CF nr. 60194 | Judeţul Iaşi, comuna Grajduri | 947.803 |
144106 | 8.25.01 | Bloc administrativ | C14 = P, Sc = 529 mp CF nr. 60194 | Judeţul Iaşi, comuna Grajduri | 840.368 |
144107 | 8.25.01 | Casă de oaspeţi | C4 = P, Sc = 90 mp CF nr. 60194 | Judeţul Iaşi, comuna Grajduri | 101.764 |
144108 | 8.25.01 | Pavilionul IV | C5 = P, Sc = 290 mp nr. paturi = 33 CF nr. 60194 | Judeţul Iaşi, comuna Grajduri | 498.300 |
144109 | 8.28.10 | Magazie, atelier, uzină electrică, anexe | C20 = P, Sc = 139 mp C11 = P, Sc = 39 mp C23 = P, Sc = 48 mp C24 = P, Sc = 24 mp C25 = P, Sc = 50 mp C17 = P, Sc = 119 mp C29 = P, Sc = 28 mp CF nr. 60194 | Judeţul Iaşi, comuna Grajduri | 676.818 |
144110 | 8.28.10 | Centrală termică | C19 = P, Sc = 227 mp C15 = P, Sc = 20 mp C16 = P, Sc = 20 mp CF nr. 60194 mp | Judeţul Iaşi, comuna Grajduri | 660.033 |
144111 | 8.28.10 | Reţele electrice | La suprafaţă | Judeţul Iaşi, comuna Grajduri | 213.371 |
144112 | 8.25.01 | Morgă (Pavilion resocializare) | C8 = P, Sc = 83 mp Nr. paturi = 10 CF nr. 60194 mp | Judeţul Iaşi, comuna Grajduri | 72.467 |
144113 | 8.28.10 | Spălătorie | C21 = P, Sc = 428 mp CF nr. 60194 mp | Judeţul Iaşi, comuna Grajduri | 110.219 |
144115 | 8.28.12 | Locuinţă individuală (Pavilion ergoterapie) | C28 = P, Sc = 135 mp CF nr. 60194 mp | Judeţul Iaşi, comuna Grajduri | 232.698 |
144116 | 8.25.01 | Pavilion III | C3 = P, Sc = 532 mp nr. paturi = 56 CF nr. 60194 mp | Judeţul Iaşi, comuna Grajduri | 739.363 |
144117 | 8.25.01 | Garaj auto | C22 = P, Sc = 51 mp CF nr. 60194 mp | Judeţul Iaşi, comuna Grajduri | 25.050 |
144118 | 8.27.07 | Grajd animale | C26 = P, Sc = 172 mp CF nr. 60194 mp | Judeţul Iaşi, comuna Grajduri | 8.210 |
144119 | 8.28.10 | Beci piatră | C13 = S, Sc = 84 mp C10 = S, Sc = 155 mp CF nr. 60194 mp | Judeţul Iaşi, comuna Grajduri | 3.835 |
144120 | 8.27.06 | Ciupercărie | C27 = P, Sc = 665 mp CF nr. 60194 mp | Judeţul Iaşi, comuna Grajduri | 50.018 |
144121 | 8.28.13 | Magazie metalică | C12 = P, Sc = 237 mp CF nr. 60194 mp | Judeţul Iaşi, comuna Grajduri | 15.264 |
144122 | 8.28.10 | Depozit cărbune | C18 = P, Sc = 155 mp CF nr. 60194 mp | Judeţul Iaşi, comuna Grajduri | 1.971 |
147097 | 8.25.04 | Capelă ortodoxă | C6 = P, Sc = 70 mp CF nr. 60194 mp | Judeţul Iaşi, comuna Grajduri | 89.458 |
Administratorul: Spitalul de Psihiatrie Gătaia, CUI 4483811 |
144280 | 8.25.01 | Pavilion spitalizare | C23 = P+1E, Sc = 551, Sd = 1.102 S teren = 487.397 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 1.510.300 |
144281 | 8.25.01 | Pavilion spitalizare | C24 = P+1E, Sc = 551, Sd = 1.102 CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 988.000 |
144282 | 8.25.01 | Pavilion spitalizare | C25 = P+1E, Sc = 569, Sd = 1.138 Nr. paturi = 60 CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 1.053.000 |
144283 | 8.25.01 | Pavilion spitalizare | C26 = P+1E, Sc = 551, Sd = 1.102 Nr. paturi = 30 CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 716.000 |
144284 | 8.25.01 | Pavilion spitalizare | C27 = P+1E Sc = 552 mp, Sd = 1.104 mp Nr. paturi = 60 CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 717.000 |
144285 | 8.25.01 | Pavilion spitalizare | C28 = P+1E, Sc = 580 mp, Sd = 1.160 Nr. paturi = 25 CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 1.120.000 |
144286 | 8.25.01 | Pavilion spitalizare | C29 = P+1E Sc = 582 mp, Sd = 1.164 mp Nr. paturi = 60 CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 610.000 |
144287 | 8.25.01 | Pavilion spitalizare şi capela | C30 = P+1E Sc = 553 mp, Sd = 1.106 mp Nr. paturi = 60 C38 = P, S = Sd = 75 CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 793.000 |
144288 | 8.25.01 | Pavilion spitalizare | C31 = P+1E, Sc = 567 mp, Sd = 1.134 Nr. paturi = 60 CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 804.000 |
144289 | 8.25.01 | Pavilion spitalizare | C32 = P+1E, Sc = 568 mp Sd = 1.136 Nr. paturi = 45 CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 1.162.000 |
144290 | 8.25.01 | Pavilion spitalizare | C33 = P+1E, Sc = 551 mp Sd = 1.102 Nr. paturi 45 CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 634.000 |
144291 | 8.25.07 | Pavilion administrativ + Farmacie | C34 = P+1E Sc = 481 mp, Sd = 962 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 570.000 |
144292 | 8.25.07 | Fizioterapie | C35 = P Sc = Sd = 357 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 111.000 |
144293 | 8.25.07 | Laborator | C36 = P Sc = Sd = 357 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 121.000 |
144294 | 8.25.07 | Bloc alimentar | C16 = P Sc = Sd = 977 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 802.000 |
144295 | 8.25.07 | Magazie alimente | C54 = P Sc = Sd = 219 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 50.000 |
144296 | 8.25.07 | Sală de sport + bibliotecă | C17 = P Sc = Sd = 952 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 375.000 |
144297 | 8.25.07 | Atelier croitorie | C13 = P Sc = Sd = 304 CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 310.000 |
144298 | 8.25.01 | Cabinet psihologic | C12 = P Sc = Sd = 304 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 130.000 |
144299 | 8.25.06 | Centrală termică + Sală autogen | C40 = P Sc = Sd = 347 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 38.700 |
144300 | | Post trafo | C39 = P, Sc = Sd = 145 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 35.000 |
144301 | 8.25.07 | Birou de primire + Microcentrală | C21 = P Sc = Sd = 317 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 264.000 |
144302 | 8.25.07 | Spălătorie | C22 = P Sc = Sd = 435 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 135.000 |
144303 | 8.25.07 | Morgă | C42 = P Sc = Sd = 177 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 85.000 |
144304 | 8.25.06 | Atelier ergo | C10 = P Sc = Sd = 305 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 130.000 |
144305 | 8.25.06 | Grajd | C5 = P, Sc = Sd = 576 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 9.000 |
144306 | 8.25.06 | Garaj auto, Casă poartă, Punct control | C15 = P, Sc = Sd = 302 mp C44 = P, Sc = Sd = 18 C46 = P, Sc = Sd = 15 CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 61.200 |
144307 | 8.25.06 | Birou întreţinere | C14 = P, Sc = Sd = 76 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 48.000 |
144308 | 8.25.06 | Magazie | C48 = P, Sc = Sd = 75 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 14.000 |
144309 | 8.25.06 | Punct alimentar | C11 = P, Sc = Sd = 77 CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 40.000 |
144310 | 8.25.06 | Locuinţă de serviciu | C37 = P, Sc = Sd = 270 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 115.000 |
144311 | 8.25.06 | Locuinţă de serviciu | C9 = P, Sc = Sd = 316 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 152.000 |
144312 | 8.25.06 | Locuinţă de serviciu | C18 = P, Sc = Sd = 241 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 90.000 |
144313 | 8.25.06 | Locuinţă de serviciu | C19 = P, Sc = Sd = 318 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 135.000 |
144314 | 8.25.06 | Locuinţă de serviciu | C20 = P, Sc = Sd = 477 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 123.000 |
144315 | 8.25.06 | Depozit central | C47 = P, Sc = Sd = 99 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 18.000 |
144316 | 8.25.06 | Grajd | C1 = P, Sc = Sd = 565 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 21.400 |
144317 | 8.25.06 | Grajd | C2 = P, Sc = Sd = 561 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 21.300 |
144318 | 8.25.06 | Grajd | C3 = P, Sc = Sd = 500 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 27.000 |
144319 | 8.25.06 | Grajd | C4 = P, Sc = Sd = 496 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 24.000 |
144320 | 8.25.06 | Grajd | C6 = P, Sc = Sd = 497 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 27.000 |
144321 | 8.25.06 | Grajd | C7 = P, Sc = Sd = 497 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 27.000 |
144322 | 8.25.06 | Grajd | C8 = P, Sc = Sd = 498 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 3.400 |
144323 | 8.25.06 | Seră | C43 = P, Sc = Sd = 100 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 1.000 |
144324 | 8.25.06 | Castel apă + Reţea electrică | C41 = P, Sc = Sd = 42 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 254.000 |
144325 | 8.25.06 | Beci depozitare | C52 = P, Sc = Sd = 98 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 4.000 |
144326 | 8.25.06 | Beci depozitare | C53 = P, Sc = Sd = 96 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 4.000 |
144327 | 8.25.06 | Beci depozitare | C55 = P, Sc = Sd = 99 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 4.000 |
144328 | 8.25.06 | Beci depozitare | C56 = P, Sc = Sd = 100 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 4.000 |
144329 | 8.25.06 | Magazie | C49 = P, Sc = Sd = 102 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 18.000 |
144330 | 8.25.06 | Decantor | C50, Sc = Sd = 8 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 102.000 |
144331 | 8.25.06 | Staţie de pompare | C51, Sc = Sd = 13 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 64.000 |
144332 | 8.25.06 | Depozit carburanţi, puţ, rezervoare carburanţi îngropate | C45 = P, Sc = 157 mp C57, Sc = Sd = 87 mp CF 401963 | Judeţul Timiş, oraşul Gătaia | 41.200 |
Administratorul: Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola, CUI 4541165 |
144184 | 8.25.01 | Pavilion I Bărbaţi | C30 = S + P + M + 1E, Sc = 700 mp, Su = 1.262 mp, CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 344.000 |
144185 | 8.25.01 | Pavilion I Femei | C11 = S + P + M + 1E Sc = 704 mp, Su = 1.268 mp, CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 576.600 |
144186 | 8.25.01 | Pavilion II Bărbaţi | C13 = S + P + D + 1E, Sc = 701 mp, Su = 1.359 mp, CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 344.500 |
144187 | 8.25.01 | Pavilion II Femei | C37 = S + P + M + 1E, Sc = 753 mp, Su = 1.172 mp, C34 = P, Sc = 237 mp, C35 = P, Sc = 261 mp, CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 6.969.500 |
144188 | 8.25.01 | Pavilion III Bărbaţi | C26 = S + P, Sc = 417 mp, Su = 324 mp, C25 = P, Sc = 200 mp, C23 = P, Sc = 23 mp, CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 62.770 |
144190 | 8.24.08 | Biserica "Schimbarea la faţă" | C18 = P, Sc = 247 mp, C15 = P, Sc = 54 mp, C16 = P, Sc = 35 mp, C17 = P, Sc = 108 mp, C14 = P, Sc = 76 mp, C40 = P, Sc = 74 mp, C41 = P, Sc = 34 mp, CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 3.213.501 |
144191 | 8.25.01 | Pavilion VI Bărbaţi | C8 = S+P Sc = 465 mp, S = 369 mp CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 46.500 |
144192 | 8.25.01 | Pavilion PS 2 | C2 = S+P+1E Sc = 223 mp, Su = 320 mp, CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 51.000 |
144193 | 8.25.01 | Pavilion III Femei | C1 = P Sc = 402 mp, Su = 349 mp, nr. paturi = 25 CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 40.200 |
144194 | 8.25.01 | Pavilion VI Femei | C9 = D + P + E, Sc = 697 mp, Su = 539 mp, Nr. paturi = 40, C10 = P, Sc = 259 mp, Su = 232 mp CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 759.300 |
144195 | 8.25.01 | Pavilion DD | C13 = S + P + 1E Sc = 701 mp, Sd = 1.359 mp CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 39.600 |
144196 | 8.25.01 | Pavilion Postcură | C31 = P, Sc = 439 mp, Su = 278 mp, C24, Sc = 29 mp, CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 46.900 |
144197 | 8.25.01 | Pavilion NPI | C12 = S + P Sc = 1.157 mp, Su = 903 mp, CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 1.566.000 |
144203 | 8.25.01 | Laborator de analize medicale | C21 = S+P, Sc = 506 mp, Su = 406 mp CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 50.600 |
144204 | 8.25.01 | Pavilion VII | C36 = P + E, Sc = 1.898 mp, Su = 1.504 mp CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 569.700 |
144205 | 8.25.01 | Pavilion PS1 | C20 = S+P+1E, Sc = 1.384 mp, Su = 1.687 mp, CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 260.700 |
144206 | 8.25.01 | Pavilion administrativ | C20 = S+P+1E, Sc = 1.384 mp, Su = 1.687 mp, CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 473.200 |
144207 | 8.25.01 | Farmacia | C20 = S+P+1E, Sc = 1.384 mp, Su = 1.687 mp, CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 18.400 |
144208 | 8.25.01 | Cămin de zi (Casa Creangă) | C33 = P, Sc = 150 mp, CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 22.200 |
144209 | 8.25.01 | Şcoala nursing (Atelier ergoterapie) | C6 = P Sc = 121 mp, CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 19.300 |
144210 | 8.25.07 | Spălătorie | C32 = P, Sc = 492 mp, CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 1.491.000 |
144211 | 8.25.07 | Cantină | C22 = S+P+1E, Sc = 865 mp, Su = 1.217 mp CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 283.800 |
144212 | 8.25.07 | Bucătăria | C22 = S+P+1E, Sc = 865 mp, Su = 1.217 mp CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 136.300 |
144214 | 8.25.07 | Cabina poarta principală | C44 = P, Sc = 127 mp, CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 185.000 |
144215 | 8.25.07 | Chioşc răcoritoare | C19 = P, Sc = 68 mp, CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 23.100 |
144216 | 8.28.10 | Clădire grup electrogen (uzină electrică) | C39 = P, Sc = 38 mp, CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 262.837 |
144217 | 8.28.10 | Clădire pompe hidrofoare | C45 = P, Sc = 23 mp, CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 875.870 |
144218 | 8.28.10 | Atelier tâmplărie - mecanic şi magazii | C7 = P, Sc = 647 mp, C3 = P, Sc = 105 mp, C4 = P, Sc = 73 mp, C5 = P, Sc = 159 mp, CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 197.500 |
144220 | 8.28.10 | Depozit de carburanţi | C27 = P, Sc = 17 mp, C28 = P, Sc = 20 mp, C29 = P, Sc = 179 mp, Su = 144 mp CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 18.380 |
144221 | 8.28.10 | Şopron Generator | C38 = P, Sc = 28 mp, CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 7.962 |
144222 | 8.28.10 | Staţie pompe | C43 = P, Sc = 48 mp, CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 26.000 |
144223 | 8.27.06 | Seră | C42 = P, Sc = 408 mp, CF 139645 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 | 159.000 |
Administratorul: Institutul Regional de Oncologie Iaşi, CUI 29067408 |
155308 | 8.25.01 | Teren şi construcţii | C1 = P, Sc = 156 mp C3 = P, Sc = 7 mp C4 = P+E, Sc = 693, Sd = 861 mp C6 = P+E, Sc = 447, Sd = 597 mp C8 = DS+P, Sc = 366, Sd = 416 mp C14 = S+D+P+7E, Sc = 3.781 mp, Sd = 26.070 mp S teren = 10.701 mp; Nr. de paturi = 300 CF = 139739 | Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. G- ral Henri Mathias Berthelot nr. 2 | 205.592.316 |