Nr. crt. | Specificare | Cuantumul maxim al plăţilor*) (euro/ha) |
Schema de plată unică pe suprafaţă | Schema de plată separată pentru zahăr | Schema de plată specifică pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Teren arabil |
Cereale pentru boabe |
1. | grâu comun | 156,89 | - | - |
2. | grâu dur | 156,89 | - | - |
3. | triticale | 156,89 | - | - |
4. | secară | 156,89 | - | - |
5. | orz | 156,89 | - | - |
6. | orzoaica | 156,89 | - | - |
7. | ovăz | 156,89 | - | - |
8. | porumb | 156,89 | - | - |
9. | porumb zaharat | 156,89 | - | - |
10. | sorg | 156,89 | - | - |
11. | orez | 156,89 | - | 300,00 |
12. | mei | 156,89 | - | - |
13. | hrişcă | 156,89 | - | - |
14. | alte cereale pentru boabe | 156,89 | - | - |
Plante proteice (leguminoase pentru boabe) |
15. | mazăre pentru boabe | 156,89 | - | - |
16. | fasole pentru boabe | 156,89 | - | - |
17. | linte | 156,89 | - | - |
18. | bob | 156,89 | - | - |
19. | lupin | 156,89 | - | - |
20. | alte leguminoase pentru boabe (năut) | 156,89 | - | - |
Plante industriale şi medicinale |
21. | floarea-soarelui | 156,89 | - | - |
22. | rapiţă | 156,89 | - | - |
23. | soia | 156,89 | - | - |
24. | in pentru ulei | 156,89 | - | - |
25. | alte oleaginoase | 156,89 | - | - |
26. | in pentru fibră | 156,89 | | - |
27. | cânepă pentru fibră | 156,89 | - | - |
28. | tutun | 156,89 | - | - |
29. | fenicul | 156,89 | - | - |
30. | levănţică | 156,89 | - | - |
31. | mentă | 156,89 | - | - |
32. | anason | 156,89 | - | - |
33. | alte plante medicinale şi aromatice | 156,89 | - | - |
34. | alte plante industriale | 156,89 | - | - |
35. | arahide | 156,89 | - | - |
36. | mac | 156,89 | - | - |
37. | ricin | 156,89 | - | - |
38. | susan | 156,89 | - | - |
39. | şofrănel | 156,89 | - | - |
Plante tuberculifere |
40. | cartofi timpurii | 156,89 | - | - |
41. | cartofi semitimpurii | 156,89 | - | - |
42. | cartofi târzii | 156,89 | - | - |
43. | alte culturi de cartof | 156,89 | - | - |
44. | cartofi pentru sămânţă | 156,89 | - | - |
Plante rădăcinoase |
45. | sfecla de zahăr | 156,89 | 379,17 | - |
46. | sfeclă furajeră | 156,89 | - | - |
Legume proaspete, pepeni |
47. | legume proaspete | 156,89 | - | - |
48. | pepeni verzi şi galbeni | 156,89 | - | - |
49. | căpşun | 156,89 | - | - |
50. | cicoare | 156,89 | - | - |
51. | flori şi plante ornamentale | 156,89 | - | - |
52. | pajişti temporare (artificiale, însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani) | 156,89 | - | - |
53. | plante de nutreţ | 156,89 | - | - |
54. | lot semincer | 156,89 | - | - |
55. | alte culturi în teren arabil | 156,89 | - | - |
56. | teren necultivat | 156,89 | - | - |
57. | teren sub sere şi solare-cultivat | 156,89 | - | - |
58. | teren sub sere şi solare-necultivat | 156,89 | - | - |
Pajişte permanentă |
59. | pajişti permanente comunale utilizate în comun | 156,89 | - | - |
60. | pajişti permanente utilizate în comun | 156,89 | - | - |
61. | păşuni permanente comunale utilizate individual | 156,89 | - | - |
62. | pajişti permanente utilizate individual | 156,89 | - | - |
63. | livadă tradiţională utilizată extensiv | 156,89 | - | - |
Cultura permanentă |
Pomi fructiferi |
64. | meri | 156,89 | - | - |
65. | peri | 156,89 | - | - |
66. | pruni | 156,89 | - | - |
67. | caişi şi zarzări | 156,89 | - | - |
68. | piersici | 156,89 | - | - |
69. | cireşi şi vişini | 156,89 | - | - |
70. | gutui | 156,89 | - | - |
71. | duzi | 156,89 | - | - |
72. | alţi pomi fructiferi | 156,89 | - | - |
Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite |
73. | castani | 156,89 | - | - |
74. | nuci şi aluni | 156,89 | - | - |
75. | alte specii înrudite | 156,89 | - | - |
76. | hamei | 156,89 | - | - |
Arbuşti fructiferi |
77. | zmeur | 156,89 | - | - |
78. | coacăz | 156,89 | - | - |
79. | alţi arbuşti fructiferi | 156,89 | - | - |
Pepiniere |
80. | pepiniere viticole şi plantaţii portaltoi | 156,89 | - | - |
81. | pepiniere pomicole | 156,89 | - | - |
82. | pepiniere forestiere | 156,89 | - | - |
83. | alte pepiniere | 156,89 | - | - |
Alte culturi permanente |
84. | teren în pregătire pentru livezi | 156,89 | - | - |
85. | teren în pregătire pentru vii | 156,89 | - | - |
86. | teren în pregătire pentru alte culturi permanente | 156,89 | - | - |
87. | Plante energetice nonalimentare (nonagricole) | 156,89 | - | - |
Vie |
88. | vii pe rod cu struguri nobili pentru vin | 156,89 | - | - |
89. | vii pe rod cu struguri de masă | 156,89 | - | - |
90. | vii tinere neintrate pe rod | 156,89 | - | - |
91. | vii cu soiuri hibride interspecifice pentru vin | 156,89 | - | - |
92. | vii înfiinţate prin programul de restru ctu ra re/reco nversie | 156,89 | - | - |
93. | suprafaţă defrişată prin programul de primă defrişare | 156,89 | - | - |