| INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2014 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5 +Rd.6) | 1 | 50.440 |
| 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 10.060 |
| | | a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | |
| 2 | | Venituri financiare | 5 | 40.380 |
| 3 | | Venituri extraordinare | 6 | |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 49.293 |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 9.893 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 | 2.274 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 10 | 160 |
| | C | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 7.092 |
| | | C0 | cheltuieli de natura salarială (Rd.13+Rd.14) | 12 | 5.176 |
| | | C1 | ch. cu salariile | 13 | 4.810 |
| | | C2 | bonusuri | 14 | 366 |
| | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | |
| | | | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | |
| | | C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete | 17 | 371 |
| | | C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 1.545 |
| | D | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 367 |
| 2 | | Cheltuieli financiare | 20 | 39.400 |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 21 | |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 1.147 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 0 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 1.147 |
| 1 | | Rezerve legale | 25 | 63 |
| 2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | |
| 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | |
| 4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | |
| 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | |
| 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | 1.084 |
| 7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 31 | 94 |
| 8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | 602 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | 602 |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | |
| | c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 34 | |
| 9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare - din care Fond de risc şi promovare | 35 | 482
146 |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | |
VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 37 | |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | |
| | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | |
| | d) | cheltuieli cu reclama şi publicitate | 41 | |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | 1.228 |
| 1 | | Alocaţii de la buget | 44 | |
| | | alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 45 | |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 1.228 |
X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |
| 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 89 |
| 2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 49 | 89 |
| 3 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 4.846 |
| 4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 4.504 |
| 5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 113,034 |
| 6 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana) | 53 | |
| 7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000 | 54 | 977 |
| 8 | | Plăţi restante | 55 | 160 |
| 9 | | Creanţe restante | 56 | 4.500 |